Ich hab hier so ein kleines Problem.. ich habe festgestellt, dass der Treiber i801_smbus massive Interrupts generiert.. so 6000-8000 PRO SEKUNDE. Das sorgt dafür, dass die Kiste langsamer ist und gut 7 Grad wärmer als normal im Idle.
Ich bin soweit, dass es wohl an meiner Kernelconfig liegen muss. Ein Kernel 4.4 von SystemRescueCcd hat das Problem nicht, dort ist alles gut. Auch dort wird aber i801_smbus geladen. Kompiliere ich manuell einen Kernel 4.4 mit meiner Config, kommt nach dem Boot das Problem und die Interrupts machen Party. Kernelversion ist egal, mit 4.5 - 4.8 tritt das Problem auch auf.
Hat jemand irgendeinen Ansatz, an welcher Einstellung das liegen könnte?
->
http://pastebin.com/wHrHicAB (Config)
Hier über 5 Mio Interrupts nach 20 Min Laufzeit..
Code:
Galactica ~ # cat /proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
0: 18 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
8: 5 3 7 6 3 7 5 8 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
18: 5298088 5298398 5297852 5298527 5298589 5299112 5298977 5298311 IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
23: 542 542 490 533 498 570 541 576 IO-APIC 23-fasteoi ehci_hcd:usb1
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 16384-edge aerdrv, PCIe PME
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 32768-edge aerdrv, PCIe PME
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49152-edge aerdrv, PCIe PME
33: 89 69 77 75 56 50 68 84 PCI-MSI 376832-edge ahci[0000:00:17.0]
34: 9002 8725 9339 8590 8623 7943 8186 8771 PCI-MSI 393216-edge ahci[0000:00:18.0]
35: 0 0 0 0 0 0 1 0 PCI-MSI 327680-edge eno1
36: 67 108 202 85 35 81 94 11 PCI-MSI 327681-edge eno1-TxRx-0
37: 608 672 668 776 642 623 662 692 PCI-MSI 327682-edge eno1-TxRx-1
38: 78 6 63 95 191 71 22 65 PCI-MSI 327683-edge eno1-TxRx-2
39: 65 76 5 63 95 190 71 22 PCI-MSI 327684-edge eno1-TxRx-3
40: 31 75 87 12 77 100 192 78 PCI-MSI 327685-edge eno1-TxRx-4
41: 84 33 76 92 23 75 106 208 PCI-MSI 327686-edge eno1-TxRx-5
42: 249 139 86 129 133 70 118 147 PCI-MSI 327687-edge eno1-TxRx-6
43: 98 199 76 31 71 78 10 70 PCI-MSI 327688-edge eno1-TxRx-7
71: 3 1 1 2 2 3 1 5 PCI-MSI 4194304-edge ath10k_pci
72: 2 3 1 2 2 3 2 4 PCI-MSI 4718592-edge ath10k_pci
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 5242880-edge xhci_hcd
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 5242881-edge xhci_hcd
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 5242882-edge xhci_hcd
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 5242883-edge xhci_hcd
77: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 5242884-edge xhci_hcd
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 5242885-edge xhci_hcd
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 5242886-edge xhci_hcd
80: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 5242887-edge xhci_hcd
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 311296-edge ismt-msi
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 11762 10513 12912 14123 10433 9832 10587 9869 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 0 0 0 0 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2187 1940 2454 2535 2927 2615 1576 1778 Rescheduling interrupts
CAL: 6971 6854 7898 7003 9432 11896 5086 6320 Function call interrupts
TLB: 14 5 69 30 33 14 1 7 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 5 5 5 5 5 5 5 5 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event