Xaar
Wahnsinnige Geschwindigkeit - und los!
Beiträge: 26.210
Registriert seit: Jul 2009
RE: GeekbenchMarks - Version 6.1 und neuer
Hab' mal alle meine Sockel AM3- und AM3+-CPUs durch Geekbench 6.2.1 gejagt
Sortiert nach Modell-Name/-Nummer:
User Multicore Singlecore CPU-Modell Kerne, Threads Basistakt SMT/HT System Ergebnis
Xaar 357 357 AMD Sempron 140 1 Kern, 1 Thread 2,70 GHz - Eigenbau Link
Xaar 369 369 AMD Sempron 145 1 Kern, 1 Thread 2,80 GHz - Eigenbau Link
Xaar 566 312 AMD Sempron X2 180 2 Kerne, 2 Threads 2,40 GHz - Eigenbau Link
Xaar 584 323 AMD Sempron X2 190 2 Kerne, 2 Threads 2,50 GHz - Eigenbau Link
Xaar 272 271 AMD Athlon II 170u 1 Kern, 1 Thread 2,00 GHz - Eigenbau Link
Xaar 625 346 AMD Athlon II X2 215 2 Kerne, 2 Threads 2,70 GHz - Eigenbau Link
Xaar 665 368 AMD Athlon II X2 240 2 Kerne, 2 Threads 2,80 GHz - Eigenbau Link
Xaar 707 390 AMD Athlon II X2 250 2 Kerne, 2 Threads 3,00 GHz - Eigenbau Link
Xaar 750 416 AMD Athlon II X2 260 2 Kerne, 2 Threads 3,20 GHz - Eigenbau Link
Xaar 771 426 AMD Athlon II X2 265 2 Kerne, 2 Threads 3,30 GHz - Eigenbau Link
Xaar 665 368 AMD Athlon II X2 B22 2 Kerne, 2 Threads 2,80 GHz - Eigenbau Link
Xaar 706 391 AMD Athlon II X2 B24 2 Kerne, 2 Threads 3,00 GHz - Eigenbau Link
Xaar 930 379 AMD Athlon II X3 440 3 Kerne, 3 Threads 3,00 GHz - Eigenbau Link
Xaar 976 401 AMD Athlon II X3 450 3 Kerne, 3 Threads 3,20 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1031 335 AMD Athlon II X4 620 4 Kerne, 4 Threads 2,60 GHz - Eigenbau Link
Xaar 790 438 AMD Phenom II X2 511 2 Kerne, 2 Threads 3,40 GHz - Eigenbau Link
Xaar 817 452 AMD Phenom II X2 B59 2 Kerne, 2 Threads 3,40 GHz - Eigenbau Link
Xaar 933 380 AMD Phenom II X3 720 BE 3 Kerne, 3 Threads 2,80 GHz - Eigenbau Link
Xaar 994 403 AMD Phenom II X3 B75 3 Kerne, 3 Threads 3,00 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1057 340 AMD Phenom II X4 805 4 Kerne, 4 Threads 2,50 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1093 352 AMD Phenom II X4 810 4 Kerne, 4 Threads 2,60 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1196 400 AMD Phenom II X4 840 4 Kerne, 4 Threads 3,20 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1212 428 AMD Phenom II X4 840T 4 Kerne, 4 Threads 2,90 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1231 412 AMD Phenom II X4 850 4 Kerne, 4 Threads 3,30 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1311 429 AMD Phenom II X4 955 BE 4 Kerne, 4 Threads 3,20 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1244 452 AMD Phenom II X4 960T BE 4 Kerne, 4 Threads 3,00 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1492 417 AMD Phenom II X6 1035T 6 Kerne, 6 Threads 2,60 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1534 427 AMD Phenom II X6 1045T 6 Kerne, 6 Threads 2,70 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1568 439 AMD Phenom II X6 1055T 6 Kerne, 6 Threads 2,80 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1648 463 AMD Phenom II X6 1075T 6 Kerne, 6 Threads 3,00 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1724 475 AMD Phenom II X6 1090T BE 6 Kerne, 6 Threads 3,20 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1762 486 AMD Phenom II X6 1100T BE 6 Kerne, 6 Threads 3,30 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1237 497 AMD FX-4100 4 Kerne (4 ALU/2 FPU), 4 Threads 3,60 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 1423 557 AMD FX-4170 4 Kerne (4 ALU/2 FPU), 4 Threads 4,20 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 1463 509 AMD FX-4200 4 Kerne (4 ALU/2 FPU), 4 Threads 3,30 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 1391 555 AMD FX-4300 4 Kerne (4 ALU/2 FPU), 4 Threads 3,80 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 1568 508 AMD FX-6100 6 Kerne (6 ALU/3 FPU), 6 Threads 3,30 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 1772 577 AMD FX-6300 6 Kerne (6 ALU/3 FPU), 6 Threads 3,50 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 1919 592 AMD FX-6350 6 Kerne (6 ALU/3 FPU), 6 Threads 3,90 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 1876 523 AMD FX-8120 8 Kerne (8 ALU/4 FPU), 8 Threads 3,10 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 2183 564 AMD FX-8320 8 Kerne (8 ALU/4 FPU), 8 Threads 3,50 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 1544 420 AMD Opteron 3280 8 Kerne (8 ALU/4 FPU), 8 Threads 2,40 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 1584 425 AMD Opteron 3365 8 Kerne (8 ALU/4 FPU), 8 Threads 2,30 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Und hier nochmal nach Multicore-Ergebnis sortiert zum besseren Einsortieren für die Tabelle im Eingangsthread:
Spoiler anzeigen
User Multicore Singlecore CPU-Modell Kerne, Threads Basistakt SMT/HT System Ergebnis
Xaar 2183 564 AMD FX-8320 8 Kerne (8 ALU/4 FPU), 8 Threads 3,50 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 1919 592 AMD FX-6350 6 Kerne (6 ALU/3 FPU), 6 Threads 3,90 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 1876 523 AMD FX-8120 8 Kerne (8 ALU/4 FPU), 8 Threads 3,10 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 1772 577 AMD FX-6300 6 Kerne (6 ALU/3 FPU), 6 Threads 3,50 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 1762 486 AMD Phenom II X6 1100T BE 6 Kerne, 6 Threads 3,30 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1724 475 AMD Phenom II X6 1090T BE 6 Kerne, 6 Threads 3,20 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1648 463 AMD Phenom II X6 1075T 6 Kerne, 6 Threads 3,00 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1584 425 AMD Opteron 3365 8 Kerne (8 ALU/4 FPU), 8 Threads 2,30 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 1568 508 AMD FX-6100 6 Kerne (6 ALU/3 FPU), 6 Threads 3,30 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 1568 439 AMD Phenom II X6 1055T 6 Kerne, 6 Threads 2,80 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1544 420 AMD Opteron 3280 8 Kerne (8 ALU/4 FPU), 8 Threads 2,40 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 1534 427 AMD Phenom II X6 1045T 6 Kerne, 6 Threads 2,70 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1492 417 AMD Phenom II X6 1035T 6 Kerne, 6 Threads 2,60 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1463 509 AMD FX-4200 4 Kerne (4 ALU/2 FPU), 4 Threads 3,30 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 1423 557 AMD FX-4170 4 Kerne (4 ALU/2 FPU), 4 Threads 4,20 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 1391 555 AMD FX-4300 4 Kerne (4 ALU/2 FPU), 4 Threads 3,80 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 1311 429 AMD Phenom II X4 955 BE 4 Kerne, 4 Threads 3,20 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1244 452 AMD Phenom II X4 960T BE 4 Kerne, 4 Threads 3,00 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1237 497 AMD FX-4100 4 Kerne (4 ALU/2 FPU), 4 Threads 3,60 GHz - Eigenbau, DDR3-1333 Link
Xaar 1231 412 AMD Phenom II X4 850 4 Kerne, 4 Threads 3,30 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1212 428 AMD Phenom II X4 840T 4 Kerne, 4 Threads 2,90 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1196 400 AMD Phenom II X4 840 4 Kerne, 4 Threads 3,20 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1093 352 AMD Phenom II X4 810 4 Kerne, 4 Threads 2,60 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1057 340 AMD Phenom II X4 805 4 Kerne, 4 Threads 2,50 GHz - Eigenbau Link
Xaar 1031 335 AMD Athlon II X4 620 4 Kerne, 4 Threads 2,60 GHz - Eigenbau Link
Xaar 994 403 AMD Phenom II X3 B75 3 Kerne, 3 Threads 3,00 GHz - Eigenbau Link
Xaar 976 401 AMD Athlon II X3 450 3 Kerne, 3 Threads 3,20 GHz - Eigenbau Link
Xaar 933 380 AMD Phenom II X3 720 BE 3 Kerne, 3 Threads 2,80 GHz - Eigenbau Link
Xaar 930 379 AMD Athlon II X3 440 3 Kerne, 3 Threads 3,00 GHz - Eigenbau Link
Xaar 817 452 AMD Phenom II X2 B59 2 Kerne, 2 Threads 3,40 GHz - Eigenbau Link
Xaar 790 438 AMD Phenom II X2 511 2 Kerne, 2 Threads 3,40 GHz - Eigenbau Link
Xaar 771 426 AMD Athlon II X2 265 2 Kerne, 2 Threads 3,30 GHz - Eigenbau Link
Xaar 750 416 AMD Athlon II X2 260 2 Kerne, 2 Threads 3,20 GHz - Eigenbau Link
Xaar 707 390 AMD Athlon II X2 250 2 Kerne, 2 Threads 3,00 GHz - Eigenbau Link
Xaar 706 391 AMD Athlon II X2 B24 2 Kerne, 2 Threads 3,00 GHz - Eigenbau Link
Xaar 665 368 AMD Athlon II X2 B22 2 Kerne, 2 Threads 2,80 GHz - Eigenbau Link
Xaar 665 368 AMD Athlon II X2 240 2 Kerne, 2 Threads 2,80 GHz - Eigenbau Link
Xaar 625 346 AMD Athlon II X2 215 2 Kerne, 2 Threads 2,70 GHz - Eigenbau Link
Xaar 584 323 AMD Sempron X2 190 2 Kerne, 2 Threads 2,50 GHz - Eigenbau Link
Xaar 566 312 AMD Sempron X2 180 2 Kerne, 2 Threads 2,40 GHz - Eigenbau Link
Xaar 369 369 AMD Sempron 145 1 Kern, 1 Thread 2,80 GHz - Eigenbau Link
Xaar 357 357 AMD Sempron 140 1 Kern, 1 Thread 2,70 GHz - Eigenbau Link
Xaar 272 271 AMD Athlon II 170u 1 Kern, 1 Thread 2,00 GHz - Eigenbau Link
«Ich verstehe Ihre Frage so: Dass es Menschen gibt, die wünschen, dass ein solches OS als "Retro-OS" bezeichnet wird, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absichten bestehen, da HP-UX 9.x einfach ein altes OS ist. Niemand hat die Absicht, ein "Retro-OS" zu bauen.» Xaar, 2014
Prozessor gesucht? -> Prozessoren, die ich abgeben kann (unter "Available for trading")
"Überschüssige" Prozessoren oder Hardware? -> Einfach PN an mich schicken -> Hardware, die ich suche