Code
7-Zip (A) [64] 9.20 Copyright (c) 1999-2010 Igor Pavlov 2010-11-18
p7zip Version 9.20 (locale=de_DE.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,4 CPUs)
RAM size: 14994 MB, # CPU hardware threads: 4
RAM usage: 850 MB, # Benchmark threads: 4
Dict Compressing | Decompressing
Speed Usage R/U Rating | Speed Usage R/U Rating
KB/s % MIPS MIPS | KB/s % MIPS MIPS
22: 14200 320 4310 13814 | 159385 388 3701 14380
23: 14446 330 4458 14719 | 155617 385 3701 14240
24: 14009 333 4521 15062 | 155669 389 3708 14442
25: 13959 340 4688 15938 | 151242 384 3703 14222
----------------------------------------------------------------
Avr: 331 4494 14883 387 3703 14321
Tot: 359 4099 14602
Alles anzeigen
Intel Core i5-3570K, Standardtakt mit Turbo Boost.
Könnte man auch mal die Farben wie bei Sozialschlechtgestelltertechnischversiertermenschbank (Geekbench) machen? Also rot für übertaktet und so …